Ankauf von Metallen
Ankauf von Metallen – privat und gewerblich. Alle angelieferten Materialen werden auf geeichten Waagen verwogen.
Wir kaufen Ihren Schrott und die gängigsten Metalle an.
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die aktuellen Preise:
Informationspreise 14.12.2024
Materialbezeichnung | Preis | Einheit |
---|---|---|
Kupfer-Kabel blank (Millberry) | 7,20 | EUR / KG |
Kupfer blank (Kerze) | 6,70 | EUR / KG |
Kupfer Raff (Alt) | 6,30 | EUR / KG |
Kupfer-Kabel 38 % Inhalt | 2,10 | EUR / KG |
Rotguss Stücke sauber | 5,10 | EUR / KG |
Messing gemischt | 3,90 | EUR / KG |
Alt-Blei | 1,00 | EUR / KG |
Alt-Zink | 1,20 | EUR / KG |
Edelstahlabfälle V2A | 0,70 | EUR / KG |
Edelstahlabfälle V4A | 1,35 | EUR / KG |
Alu-Geschirr alt 2 % FE | 0,75 | EUR / KG |
Alu-Profile Blank, kurz | 1,30 | EUR / KG |
Alu-Bleche neu Blank | 1,20 | EUR / KG |
Alu-Guss 5 % Anhaftung | 0,50 | EUR / KG |
Hartmetall Widia Platten und Bohrer | 12,50 | EUR / KG |
Zinn 80% - 98% (Geschirr) | 10,00 | EUR / KG |
Zinn 70% - 79% | 8,00 | EUR / KG |
Zinn 60% - 69% | 6,00 | EUR / KG |
Zinn 50% - 59% | 4,90 | EUR / KG |
Versilbertes Besteck 90 / 100 | 8,50 | EUR / KG |
Versilberte Messer | 2,50 | EUR / KG |
Für Preise von Materialien die nicht aufgeführt sind, rufen Sie uns bitte an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Telefon: +49 (0) 421 - 54 25 54
Rechtlicher Hinweis: Alle Preise sind Tagespreise und können sich aufgrund von Schwankungen an der Börse jederzeit verändern! Preise verstehen sich frei geliefert in unser Lager Bremen! Ankauf erst nach Gutbefund der Ware. Preise vor Anlieferung bestätigen lassen.